DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,12.11.2022 | 13:00 | SBG | U12-MX | Liefering | 1-1 (1-1) | Schrattenbacher |
SA,12.11.2022 | 15:15 | SBG | U14-MX | Liefering | 4-1 (2-0) | T.Stockhammer 3, Schrattenbacher |
SA,19.11.2022 | 18:00 | NEU | D/A | AHTC | 1-3 (1-0) | Klaus |
SO,20.11.2022 | 11:00 | GRZ | U12-MX | Graz | 0-4 (0-3) | |
SO,20.11.2022 | 12:00 | GRZ | D/B | Graz | 0-6 (0-1) | |
SO,20.11.2022 | 20:30 | NEU | D/A | WAC | 1-4 (0-3) | Scheibenbauer |
SO,20.11.2022 | 18:15 | MOL | H/D | HTC | 3-3 (0-1) | Hainzl, Leitner, Hirschmugl |
SA,26.11.2022 | 11:15 | NEU | D/B | Hernals | 2-0 (2-0) | Zimmer, Jessl |
SA,26.11.2022 | 12:15 | NEU | U12-MX | Post | 0-16 (0-8) | |
SA,26.11.2022 | 13:15 | NEU | U16-M | AHTC | 1-9 (0-4) | Hogl |
SA,26.11.2022 | 13:45 | LIE | D/A | HC Wien | 14-2 (5-1) | Pultar 4, Hanisch 3, K.Auffinger 2, D.Dragosits, Klaus, Scheibenbauer, Duschek, Hruby |
SO,27.11.2022 | 15:15 | NEU | H/D | Team Red | 2-3 (0-2) | Luksch 2 |
SO,27.11.2022 | 15:30 | BER | D/B | Universitas | 1-4 (0-1) | Maier |
SO,27.11.2022 | 16:15 | NEU | U14-MX | Mödling | 1-3 (0-3) | T.Stockhammer |
SO,27.11.2022 | 19:30 | DON | D/A | Arminen | 2-0 (1-0) | Klaus, Pultar |
SA,03.12.2022 | 9:30 | DON | U9 | AHTC | 1-7 | P.Riedl |
SA,03.12.2022 | 11:30 | DON | U9 | Post | 1-3 | L.Riedl |
SA,03.12.2022 | 10:00 | NEU | D/A | Post | 1-4 (0-3) | Hanisch |
SA,03.12.2022 | 11:30 | NEU | D/B | Mödling | 0-2 (0-0) | |
SA,03.12.2022 | 12:30 | NEU | U12-MX | Prater | 3-5 (2-4) | Czermak 2, Liebl |
SO,04.12.2022 | 12:15 | DON | U16-M | Liefering | 10-0 (3-0) | Hogl 6, S.Poppe 3, Stockhammer |
SO,04.12.2022 | 17:30 | BER | D/A | AHTC | 0-4 (0-1) | |
SO,04.12.2022 | 19:15 | STH | H/D | HC Wien3 | 5-2 (2-0) | Hirschmugl 2, Hainzl 2, Hogl |
SO,11.12.2022 | 15:15 | MOL | H/D | Team Red | 7-4 (4-1) | Hirschmugl 3, Hainzl, Hogl, Luksch, Scheibenbauer |
SA,17.12.2022 | 14:45 | NEU | U12-MX | WAC | 0-11 (0-6) | |
SA,17.12.2022 | 15:45 | NEU | U16-M | HC Wien | 0-13 (0-8) | |
SA,17.12.2022 | 19:00 | POS | D/A | WAC | 3-3 (2-1) | Hanisch, Scheibenbauer, K.Auffinger |
SO,18.12.2022 | 10:00 | NEU | D/A | HC Wien | 15-1 (5-0) | Pultar 7, Scheibenbauer 4. HRuby, Hanisch, K.Auffinger, Duschek |
SO,18.12.2022 | 11:30 | NEU | H/D | HTC | 10-2 (3-1) | Scheibenbauer 3, Hirschmugl 3, Hgl 2, Danek Hainzl |
SO,18.12.2022 | 14:00 | NEU | U14-MX | Liefering | 5-2 (2-1) | T.Stockhammer 4, Schauer |
SO,18.12.2022 | 15:45 | STH | D/B | Prater | 0-6 (0-2) | |
SA,14.01.2023 | 15:15 | NEU | U16-M | HC Wien2 | 5-4 (2-1) | Hogl 3, Ruess, Stockhammer |
SA,14.01.2023 | 16:30 | NEU | D/B | Team Red | 1-1 (1-1) | Prieler |
SO,15.01.2023 | 10:15 | DON | U14-MX | Arminen | 3-6 (2-3) | Jeschke, J.Lomoschitz, T.Stockhammer |
SO,15.01.2023 | 14:00 | DON | D/B | Westend | 0-1 (0-0) | |
SO,15.01.2023 | 15:15 | DON | U16-M | Arminen | 1-4 (1-2) | Hogl |
SA,21.01.2023 | 9:00 | NEU | U/9 | Arminen | 5-3 (3-1) | Cordes 3, P. Riedl, Czompo |
SA,21.01:2023 | 11:00 | NEU | U/9 | Universitas | 3-2 (2-1) | Cordes, L. Riedl, Czompo |
SA,21.01.2023 | 17:00 | NEU | U16-M | Graz | 4-1 (2-0) | Hogl 2, Herbst, Ruess |
SA,21.01.2023 | 18:00 | NEU | D/A | Arminen | 2-2 (1-1) | Pultar, Dragosits |
SO,22.01.2023 | 12:30 | BER | U12-MX | AHTC | 0-9 (0-5) | |
SO,22.01.2023 | 15:15 | NEU | H/D | HC Wien3 | 12-3 (7-2) | Scheibenbauer 7, Hainzl 3, Danek, Luksch |
SO,22.01.2023 | 17:45 | POS | D/A | Post | 2-1 (1-0) | Hruby, Klaus |
DO,26.01.2023 | 21:00 | POS | D-HF | WAC | 4-3 (3-3) | J.Auffinger, Hruby, Duschek, Pultar |
SA,28.01.2023 | 14:00 | POS | D-Finale | AHTC | 3-2 (1-1) | Klaus, Pultar 2 |
SO,29.01.2023 | 12:15 | DON | U12-MX | Arminen | 1-9 (0-4) | F.Czermak |
SO,29.01.2023 | 13:00 | GRZ | H/D | WP Graz | 10-0 (3-0) | Hainzl 3, Scheibenbauer 3, Danek 2, Herbst, Hirschmugl, |
FR,17.02.2023 | 17:30 | NEU | U12-MX | Mödling | 1-3 (1-1) | F. Lomoschitz |
SA,18.02.2023 | 10:00 | STH | U/9 | Post | 4-4 (2-2) | Cordes 2, Czompo 2 |
SA,18.02.2023 | 19:45 | LIE | U16-M | WAC | 1-15(1-5) | Hogl |
SO,19.02.2023 | 13:45 | MOL | U12-MX | HC Wien | 0-5 (0-1) | |
SO,19.02.2023 | 16:15 | NEU | H/D | WP Graz | 5-1 (3-0) | Scheibenbauer 3, Danek, Herbst |
SA,25.02.2023 | 14:15 | MÖD | U14-MX | Mödling | 0-6 (0-3) | |
SA,04.03.2023 | 11:00 | NEU | U14-MX | Arminen | 1-11 (1-5) | Jeschke |
SO,05.03.2023 | 10:00 | POS | U/9 | Arminen | 8-3 (4-1) | Czompo, Cordes, L.Riedl, P.Riedl (alle 2) |
SO,05.03.2023 | 11:30 | POS | U/9 | Universitas | 4-2 (3-1) | Czompo 2, Cordes, L.Riedl |
VORMERKEN:
Nachwuchsturnier in Wr. Neudorf am 4./5.November : Anmeldung ab sofort unter: office@hockeyneudorf.at