DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
SA,20.11.21 | 11:00 | NEU | U12 | Mödling | ABGESAGT | |
SA,20.11.21 | 13:00 | NEU | D/A | Arminen | 2-3 (1-2) | M.Pultar 2 |
SA,20.11.21 | 15:00 | NEU | D/C | Hernals | ABGESAGT | |
SA,20.11.21 | 17:00 | MÖD | H/D | Mödling | ABGESAGT | |
SO,21.11.21 | 16:45 | BER | D/A | AHTC | 0-3 (0-1) | |
SA,27.11.21 | 12:30 | NEU | U12 | Post | ABGESAGT | |
SA,27.11.21 | 14:00 | NEU | D/A | WAC | 1-12 (0-3) | M-Pultar |
SA,27.11.21 | 16:00 | NEU | D/C | Wels | ABGESAGT | |
SO,28.11.21 | 14:00 | NEU | H/D | WAC | ABGESAGT | |
SO,28.11.21 | 19:45 | POS | D/A | Post | 6-6 (1-3) | M.Pultar 2, Hefter 2, Scheibenbauer, Klaus |
SA,4.12.21 | 13:45 | LIE | D/C | WAC | ABGESAGT | |
SA,4.12.21 | 16:30 | LIE | D/A | Universitas | 3-0 (1-0) | K.Auffinger, Hefter, Dragosits |
SO,5.12.21 | 10:45 | LIE | U16 | AHTC | ABGESAGT | |
SO,5.12.21 | 10:30 | DON | D/A | Arminen | 3-2 (2-1) | K.Auffinger, Hefter, Scheibenbauer |
MI,8.12.21 | 11:30 | NEU | U16 | HC Wien | ABGESAGT | |
SA,11.12.21 | 14:00 | NEU | D/A | AHTC | 2-5 (0-1) | Hefter 2 |
SO,12.12.21 | 18:15 | DON | D/A | WAC | 2-4 (1-2) | K.Auffinger, M.Pultar |
SA,18.12.21 | 14:00 | WEL | D/C | Wels | ABGESAGT | |
SO,19.12.21 | 11:30 | BER | U12 | AHTC | ABGESAGT | |
SO,19.12.21 | 18:15 | LIE | H/D | HC Wien | ABGESAGT | |
SA,15.1.22 | 15:45 | LIE | D/C | Team Red | ABGESAGT | |
SA,15.1.22 | 14:00 | NEU | U16 | HC Wien | 2-12 (0-7) | Hainzl, Hogl |
SO,16.1.22 | 16:15 | LIE | H/D | WAC | ABGESAGT | |
SO,16.1.22 | 13:00 | POS | D/C | Hernals | ABGESAGT | |
SA,22.1.22 | 12:30 | NEU | U12 | Post | 0-20 (0-9) | |
SA,22.1.22 | 14:00 | NEU | D/A | Post | 3-2 (2-2) | Hefter, M.Pultar, Hruby |
SA,22.1.22 | 16:00 | NEU | D/C | HC Wels | ABGESAGT | |
SA,22.1.22 | 17:30 | NEU | H/D | HC Wien | ABGESAGT | |
SO,23.1.22 | 10:30 | NEU | U12 | WAC | ABGESAGT | |
SO,23.1.22 | 12:00 | NEU | D/A | Universitas | 4-0 (2-0) | M.Pultar 2, Scheibenbauer, Duschek |
SO,23.1.22 | 14:00 | NEU | H/D | Mödling | ABGESAGT | |
SA,29.1.22 | 14:00 | WEL | D/C | HC Wels | ABGESAGT | |
SA,29.1.22 | 13:30 | SBG | U12 | Liefering | 0-3 (0-1) | |
FR,18.2.22 | 18:15 | NEU | U16 | AHTC | 1-11 (0-6) | Hainzl |
SA,19.2.22 | 15:15 | NEU | U12 | HC Wien | 2-27(1-11) | Schrattenbacher 2 |
SA,26.2.22 | 11:45 | NEU | U12 | HGM | 0-21(0-10) | |
SA,26.2.22 | 15:30 | MÖD | U16 | HGM | 2-5 (1-1) | Hainzl, Ruess |
SO, 27.2.22 | 16:00 | BER | U12 | AHTC | ABGESAGT | |
FR,4.3.22 | 18:00 | NEU | U12 | WAC | 0-9 (0-4) | |
SO,6.3.22 | 12:30 | GRZ | U12 | Graz | 0-4 (0-2) | |
FR,11.3.22 | 17:30 | NEU | U12 | AHTC | ||
VORMERKEN:
DAMEN HALBFINALSPIELE GEGEN AHTC: AM 10.6. IN WR.NEUDORF, AM 11.6. IM HOCKEYSTADION (JEWEILS 18 UHR)