Trainingszeiten Feld / Frühjahr 2023
ZEIT | ORT | GRUPPE | |
---|---|---|---|
DIENSTAG | 18:00 - 19:30 | MÖD | U14w |
19:00 - 20:30 | NEU | ATHLETIK für Alle | |
20:30 - 22:00 | NEU | DAMEN | |
MITTWOCH | 16:00 - 17:30 | NEU | U10, U12, U14 |
17:30 - 19:00 | NEU | JUGEND | |
19:00 – 20:30 | NEU | DAMEN (biweekly HERREN) | |
20:30 – 22:00 | NEU | HERREN (biweekly DAMEN) | |
DONNERSTAG | 17:30 – 19:00 | NEU | TORWARTTRAINING (biweekly) |
17:30 – 19:00 | NEU-GYM | JUGEND - Athletik | |
19:00 – 20:30 | tbd | DAMEN (Kondi/Kraft/Athletik) | |
18:30 - 22:00 | NEU | SV Arminen | |
FREITAG | 16:00 - 17:30 | NEU | U10, U12, U14 |
17:30 - 19:00 | NEU | JUGEND | |
19:00 . 21:00 | NEU | HERREN |
Platzzeiten Meisterschaft
Betreuer:innen
HERREN | TRAINERIN | Marianne Pultar | 0699 / 170 433 97 | |
MANAGER | Fritz Weiland | 0660 / 295 93 19 | ||
DAMEN | TRAINER | Christian Sedy | 0664 / 535 36 03 | |
TRAINER | Felix Kessler | 0677 610 730 10 | ||
MANAGER | Paul Pultar | 0681 / 8142 0283 | ||
JUGEND | ||||
BETREUER (U16/U18) | Bernhard Sekyra | 0676 / 307 97 62 | ||
TRAINER | Felix Kessler | 0677 610 730 10 | ||
BETREUER (U10/U12/U14) | Bernhard Sekyra | 0676 / 307 97 62 | ||
TRAINER | Felix Kessler | 0677 610 730 10 | ||
Katharina Hefter | ||||
Lukas Hainzl | ||||
TRAINER / ALLE KLASSEN | Cedric D´Souza | |||
TORMANNTRAINING | Bernhard Sekyra | 0676 / 307 97 62 |