NÖ Staatsmeisterehrung
Trainingszeiten Halle 2024/25
ZEIT | GRUPPE | ORT | |
---|---|---|---|
MONTAG | 18:30 - 19:30 | Tabata - ALL | outdoor / zoom |
MITTWOCH | 16:00 - 17:30 | U9/U10/U12 | NEU |
17:30 – 19:00 | JUGEND | NEU | |
19:00 – 20:30 | HERREN | NEU | |
20:30 – 22:00 | DAMEN | NEU | |
FREITAG | 15:30 - 17:30 | U9/U10/U12 | NEU |
17:30 – 19:00 | JUGEND | NEU | |
19:00 – 20:30 | DAMEN | NEU | |
20:30 – 22:00 | HERREN | NEU |
Betreuer:innen
HERREN | TRAINERIN | Marianne Pultar | 0699 / 1704 3397 | |
MANAGER | Bernhard Sekyra | 0676 / 307 9762 | ||
DAMEN | TRAINER | Christian Sedy | 0664 / 535 3603 | |
TRAINER | Felix Kessler | 0677 / 610 730 10 | ||
MANAGER | Paul Pultar | 0681 / 8142 0283 | ||
JUGEND | BETREUER (U16W) | Fritz Weiland | 0660 / 295 9319 | |
MANAGER (U16W) | Elisabeth Liebl | 0664 / 120 0784 | ||
BETREUER (U14w) | Fritz Weiland | 0660 / 295 9319 | ||
BETREUER (U14m) | Felix Kessler | 0677 / 6107 3010 | ||
MANAGERIN (U14w/U14m) | Elisabeth Liebl | 0664 / 120 0784 | ||
BETREUERIN (U10) | Katharina Hefter | 0650 / 277 2663 | ||
BETREUERIN (U9) | Marie Varvier | 0664 / 273 9180 | ||
MANAGER (U10/U9) | Pierre Czompo | 0664 / 621 3037 | ||
TRAINER:INNEN | Felix Kessler | 0677 / 6107 3010 | ||
Katharina Hefter | 0650 / 277 2663 | |||
Lukas Hainzl | 0664 / 517 8155 | |||
Marie Varvier | 0664 / 273 9180 | |||
Cedric D'Souza | ||||
Claudia Strassil |