Unsere U10 / 2025 HALLE / SILBER
Trainingszeiten Feld /Herbst 2024
| ZEIT | ORT | GRUPPE | |
|---|---|---|---|
| MONTAG | 19:00 - 21:00 | NEU | HERREN |
| DIENSTAG | 18:00 - 20:00 | NEU | U14W |
| 18:30 - 19:30 | NEU | TABATA | |
| 19:00 - 21:00 | NEU | DAMEN | |
| MITTWOCH | 16:00 - 17:30 | NEU | U9,U10, U12 |
| 17:00 - 19:00 | NEU | JUGEND | |
| 19:00 – 21:00 | NEU | HERREN | |
| DONNERSTAG | 17:30 – 19:00 | NEU | TORWARTTRAINING (biweekly) |
| 18:30 – 20:30 | MOE | DAMEN | |
| FREITAG | 15:30 - 17:30 | NEU | U9,U10, U12 |
| 17:00 - 19:00 | NEU | U14W (biweekly in MOE) | |
| 17:00 - 19:00 | NEU | U14M (biweekly in MOE) | |
| 19:00 - 21:00 | NEU | HERREN |
Betreuer:innen
| HERREN | TRAINERIN | Marianne Pultar | 0699 / 1704 3397 | |
| MANAGER | Bernhard Sekyra | 0676 / 307 9762 | ||
| DAMEN | TRAINER | Christian Sedy | 0664 / 535 3603 | |
| TRAINER | Felix Kessler | 0677 / 610 730 10 | ||
| MANAGER | Paul Pultar | 0681 / 8142 0283 | ||
| JUGEND | BETREUER (U16W) | Katharina Hefter | 0650 / 277 2663 | |
| MANAGER (U16W) | Elisabeth Liebl | 0664 / 120 0784 | ||
| BETREUER (U16m) | Felix Kessler | 0677 / 6107 3010 | ||
| MANAGER (U16m) | Philipp Schauer | |||
| BETREUER (U14w) | Katharina Hefter | 0650 / 277 2663 | ||
| MANAGERIN (U14w) | Elisabeth Liebl | 0664 / 120 0784 | ||
| BETREUER (U14m) | Felix Kessler | 0677 / 6107 3010 | ||
| MANAGER (U14m) | Philipp Schauer | |||
| BETREUERIN (U12/U10) | Marie Varvier | 0664 / 273 9180 | ||
| MANAGER (U12/U10) | Pierre Czompo | 0664 / 621 3037 | ||
| BETREUERIN (U9) | Marie Varvier | 0664 / 273 9180 | ||
| MANAGERIN (U9) | ||||
| JUGEND-TRAINER:INNEN | Felix Kessler | 0677 / 6107 3010 | ||
| Katharina Hefter | 0650 / 277 2663 | |||
| Lukas Hainzl | 0664 / 517 8155 | |||
| Marie Varvier | 0664 / 273 9180 | |||
| Tobias Hogl | ||||
| Svea Jeschke | ||||
| Cedric D'Souza |










