NÖ Staatsmeisterehrung
Trainingszeiten Feld /Herbst 2024
ZEIT | ORT | GRUPPE | |
---|---|---|---|
MONTAG | 19:00 - 21:00 | NEU | HERREN |
DIENSTAG | 18:00 - 20:00 | NEU | U14W |
18:30 - 19:30 | NEU | TABATA | |
19:00 - 21:00 | NEU | DAMEN | |
MITTWOCH | 16:00 - 17:30 | NEU | U9,U10, U12 |
17:00 - 19:00 | NEU | JUGEND | |
19:00 – 21:00 | NEU | HERREN | |
DONNERSTAG | 17:30 – 19:00 | NEU | TORWARTTRAINING (biweekly) |
18:30 – 20:30 | MOE | DAMEN | |
FREITAG | 15:30 - 17:30 | NEU | U9,U10, U12 |
17:00 - 19:00 | NEU | U14W (biweekly in MOE) | |
17:00 - 19:00 | NEU | U14M (biweekly in MOE) | |
19:00 - 21:00 | NEU | HERREN |
Betreuer:innen
HERREN | TRAINERIN | Marianne Pultar | 0699 / 1704 3397 | |
MANAGER | Fritz Weiland | 0660 / 295 93 19 | ||
DAMEN | TRAINER | Christian Sedy | 0664 / 535 36 03 | |
TRAINER | Felix Kessler | 0677 610 730 10 | ||
MANAGER | Paul Pultar | 0681 / 8142 0283 | ||
JUGEND | BETREUER (U16W) | Fritz Weiland | 0660 / 295 93 19 | |
MANAGER (U16W) | Elisabeth Liebl | 0664 / 120 07 84 | ||
BETREUER (U14w) | Fritz Weiland | 0660 / 295 93 19 | ||
BETREUER (U14m) | Felix Kessler | 0677 / 6107 3010 | ||
MANAGERIN (U14w/U14m) | Elisabeth Liebl | 0664 / 120 07 84 | ||
BETREUERIN (U10) | Katharina Hefter | 0650 / 277 26 63 | ||
BETREUERIN (U9) | Marie Varvier | 0664 / 273 91 80 | ||
MANAGER (U10/U9) | Pierre Czompo | 0664 / 621 30 37 | ||
TRAINER:INNEN | Felix Kessler | 0677 / 6107 3010 | ||
Katharina Hefter | 0650 / 277 26 63 | |||
Lukas Hainzl | 0664 / 517 81 55 | |||
Marie Varvier | 0664 / 273 91 80 | |||
Cedric D'Souza |