Spiele vom 17. - 19.2
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
FR,17.02.2023 | 17:30 | NEU | U12-MX | Mödling | ||
SA,18.02.2023 | 19:45 | LIE | U16-M | WAC | ||
SO,19.02.2023 | 13:45 | MOL | U12-MX | HC Wien | ||
SO,19.02.2023 | 16:15 | NEU | H/D | Wolf Pack Graz |
Spiele vom 26.1. - 29.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
DO,26.01.2023 | 21:00 | POS | D-HF | WAC | 4-3 (3-3) | J.Auffinger, Hruby, Duschek, Pultar |
SA,28.01.2023 | 14:00 | POS | D-Finale | AHTC | 3-2 (1-1) | Klaus, Pultar 2 |
SO,29.01.2023 | 12:15 | DON | U12-MX | Arminen | 1-9 (0-4) | |
SO,29.01.2023 | 13:00 | GRZ | H/D | WP Graz | 10-0 (3-0) | Hainzl 3, Scheibenbauer 3, Danek 2, Hirschmugl, Herbst |
Spiele vom 21. - 22.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,21.01.2023 | 09:00 | NEU | U/9 | Arminen | 5-3 (3-1) | Cordes 3, Czompo, P.Riedl |
SA,21.01.2023 | 11:00 | NEU | U/9 | Universitas | 3-2 (2-1) | L. Riedl, Czompo, Cordes |
SA,21.01.2023 | 17:00 | NEU | U16-M | Graz | 4-1 (2-0) | Hogl 2, Herbst, Ruess |
SA,21.01.2023 | 18:00 | NEU | D/A | Arminen | 2-2 (1-1) | Pultar, Dragosits |
SO,22.01.2023 | 12:30 | BER | U12-MX | AHTC | 0-9 (0-5) | |
SO,22.01.2023 | 15:15 | NEU | H/D | HC Wien3 | 12-3 (7-2) | Scheibenbauer 7, Hainzl 3, Danek, Luksch |
SO,22.01.2023 | 17:45 | POS | D/A | Post | 2-1 (1-0) | Klaus, Hruby |
Spiele vom 14. - 15.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,14.01.2023 | 15:15 | NEU | U16-M | HC Wien2 | 5-4 (2-1) | Hogl 3, Stockhammer, Ruess |
SA,14.01.2023 | 16:30 | NEU | D/B | WAC Team Red | 1-1 (1-1) | Prieler |
SO,15.01.2023 | 10:15 | DON | U14-MX | Arminen | 3-6 (2-3) | Jeschke, T.Stockhammer, J.Lomoschitz |
SO,15.01.2023 | 14:00 | DON | D/B | Westend | 0-1 (0-0) | |
SO,15.01.2023 | 15:15 | DON | U16-M | Arminen | 1-4 (1-2) | Hogl |
Spiele vom 17. - 18.12.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,17.12.2022 | 14:45 | NEU | U12-MX | WAC | 0-11 (0-6) | |
SA,17.12.2022 | 15:45 | NEU | U16-M | HC Wien | 0-13 (0-8) | |
SA,17.12.2022 | 19:00 | POS | D/A | WAC | 3-3 (2-1) | Hanisch, Scheibenbauer, K.Auffinger |
SO,18.12.2022 | 10:00 | NEU | D/A | HC Wien | 15-1 (5-0) | Pultar 7, Scheibenbauer 4, Hruby, Hanisch, K.Auffinger, Duschek |
SO,18.12.2022 | 11:30 | NEU | H/D | HTC | 10-2 (3-1) | Scheibenbauer 3, Hrschmugl 3, Hogl 2, Danek, Hainzl |
SO,18.12.2022 | 14:00 | NEU | U14-MX | Liefering | 5-2 (2-1) | T.Stockhammer 4, Schauer |
SO,18.12.2022 | 15:45 | STH | D/B | Prater | 0-6 (0-2) | |
Spiele vom 11.12.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO,11.12.2022 | 15:15 | MOL | H/D | Team Red | 7-4 (4-1) | Hirschmugl 3, Hainzl, Luksch, Hogl, Scheibenbauer |
Spiele vom 3. - 4.12.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,03.12.2022 | 9:30 | DON | U9 | AHTC | 1-7 | P. Riedl |
SA,03.12.2022 | 11:30 | DON | U9 | Post | 1-3 | L.Riedl |
SA,03.12.2022 | 10:00 | NEU | D/A | Post | 1-4 (0-3) | Hanisch |
SA,03.12.2022 | 11:30 | NEU | D/B | Mödling | 0-2 (0-0) | |
SA,03.12.2022 | 12:30 | NEU | U12-MX | Prater | 3-5 (2-4) | Czermak 2, Liebl |
SO,04.12.2022 | 12:15 | DON | U16-M | Liefering | 10-0 (3-0) | Hogl 6, S.Poppe 3, Stockhammer |
SO,04.12.2022 | 17:30 | BER | D/A | AHTC | 0-4 (0-1) | |
SO,04.12.2022 | 19:15 | STH | H/D | HC Wien3 | 5-2 (2-0) | Hirschmugl 2, Hainzl 2, Hogl |
Spiele vom 26. - 27.11.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,26.11.2022 | 11:15 | NEU | D/B | Hernals | 2-0 (2-0) | Jessl, Zimmer |
SA,26.11.2022 | 12:15 | NEU | U12-MX | Post | 0-16 (0-8) | |
SA,26.11.2022 | 13:15 | NEU | U16-M | AHTC | 1-9 (0-4) | Hogl |
SA,26.11.2022 | 13:45 | LIE | D/A | HC Wien | 14-2 (5-1) | Pultar 4, Hanisch 3, K Auffinger 2, D.Dragosits, Klaus, Scheibenbauer, Duschek, Hruby |
SO,27.11.2022 | 15:15 | NEU | H/D | Team Red | 2-3 (0-2) | Luksch 2 |
SO,27.11.2022 | 15:30 | BER | D/B | Universitas | 1-4 (0-1) | Maier |
SO,27.11.2022 | 16:15 | NEU | U14-MX | Mödling | 1-3 (0-3) | T.Stockhammer |
SO,27.11.2022 | 19:30 | DON | D/A | Arminen | 2-0 (1-0) | Klaus, Pultar |
Spiele vom 19.- 20.11.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,19.11.2022 | 18:00 | NEU | D/A | AHTC | 1-3 (1-0) | Klaus |
SO,20.11.2022 | 11:00 | GRZ | U12-MX | Graz | 0-4 (0-3) | |
SO,20.11.2022 | 12:00 | GRZ | D/B | Graz | 0-6 (0-1) | |
SO,20.11.2022 | 20:30 | NEU | D/A | WAC | 1-4 (0-3) | Scheibenbauer |
SO,20.11.2022 | 18:15 | MOL | H/D | HTC | 3-3 (0-1) | Hainzl, Leitner, Hirschmugl |
Spiele vom 12.11.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,12.11.2022 | 13:00 | SBG | U12-MX | Liefering | 1-1 (1-1) | Schrattenbacher |
SA,12.11.2022 | 15:15 | SBG | U14-MXCUP | Liefering | 4-1 (2-0) | T.Stockhammer 3, Schrattenbacher |
Spiele vom 5. - 6.11.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,05.11. | ab 11:30 | Weimar | D | Turnier | ||
SO,06.11. | ab 9:30 | NEU | U12 | Turnier | ||
SO,06.11. | ab 9:00 | Weimar | D | Turnier |
Spiele vom 22.10.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,22.10. | 11:00 | NEU | U14 | Mödling | 0-7 (0-6) | |
SA,22.10. | 15:00 | POS | U18-M | Post | 2-8 (1-4) | Friedl, Kitzmüller |
Spiele vom 8.10. - 9.10.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,08.10. | 12:00 | SBG | U12 | Liefering | 0-0 | |
SA,08.10. | 14:00 | SBG | U12 | Liefering | 0-0 | |
SO,09.10. | 12:00 | NEU | H/C | Club/Als | 4-1 (1-0) | Hirschmugl 2, Sedy, Herbst |
SO,09.10. | 14:00 | NEU | U12 | Universitas | 2-2 (1-2) | Schauer, Schrattenbacher |
SO,09.10. | 16:00 | NEU | D/A | Arminen | 1-0 (1-0) | B.Pultar |
Spiele vom 1.10. - 2.10.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,01.10. | ab 08:30 | HST | U9 | Turnier | ||
SA,01.10. | 14:00 | NEU | D/A | Post | 2-1 (2-1) | Pultar B., Pultar M. |
SA,01.10. | 16:00 | NEU | H/C | Schwarz/Rot | 4-0 (1-0) | Hirschmugl, Sedy (2), Scharinger |
SO,02.10. | 13:30 | SBG | U14 | Liefering | 0-1 (0-1) |
Spiele vom 24.9. - 25.9.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,24.09. | 10:00 | NEU | U12 | Arminen | 11-1 (6-0) | Schrattenbacher 4, Czermak 3, Schauer 2, Vavier, Lomoschitz |
SA,24.09. | 16:00 | HST | D/A | HC Wien | 3-0 (2-0) | Vavier, K.Auffinger, D.Streb |
SO,25.09. | 11:30 | HST | H/C | HTC Wien | 3-1 (2-0) | Danek, Kessler, Hirschmugl |
SO,25.09. | 13:00 | HST | D/A | AHTC | 0-1 (0-0) |
Spiele vom 17.9. - 18.9.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,17.09. | 16:00 | NEU | H/C | Schwarz/Rot | 3-0 (1-0) | Hirschmugl 2, Danek |
SA,17.09. | 18:00 | NEU | D/A | WAC | 1-1 (0-0) | Vavier |
SO,18.09. | 15:15 | GRZ | U14 | Graz | ABGESAGT | |
Spiele vom 4.9. - 11.9.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO, 04.09. | ab 11:00 | NEU | U12 | TURNIER | ||
SO, 04.09. | 17:00 | NEU | H FS | Team Red | 0-4 (0-1) | |
SO,11.09. | 11:30 | NEU | U12 | Mödling | 0-0 | Sieg im LM-PO |
SO,11.09. | 13:15 | NEU | D/LM | HGM | 1-1 (1-0) | B.Pultar / PSO: 2-4 |
SO,11.09. | 15:00 | NEU | H /LM | HGM | 2-1 (1-0) | Danek 2 |
SO,11.09. | 16:45 | NEU | U14 | HGM | 1-6 (0-2) | T.Stockhammer |
Spiele vom 22. -25.6.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
MI, 22.06. | 19:15 | MÖD | U18 | Arminen | 0-5 (0-4) | |
FR, 24.06. | 19:00 | NEU | H PO | CadAls | 11-1 (4-1) | Kozari 4, Hainzl 2, Herbst 2, Scharinger 2, Kessler |
SA, 25.06. | 12:30 | NEU | H PO | HC Graz | 0-1 (0-0) | |
SA, 25.06. | 14:30 | NEU | U14 | HC Graz | 0-5 (0-3) | |
Spiele vom 16. - 18.6.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
DO, 16.06. | 15:00 | HST | D/HF | AHTC | 1-4 (0-1) | B.Pultar |
Spiele vom 10. -12.6.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
FR, 10.06. | 17:00 | MÖD | U14 | HGM | 1-5 (0-0) | Stockhammer |
SA, 11.06. | 19:00 | HST | D CUP | AHTC | ABGESAGT | |
SO, 12.06. | 11:00 | NEU | U16/5 | Liefering | 5-2 (3-1) | Herbst, Hogl(3), Spatt |
SO, 12.06 | 12:30 | NEU | U16/5 | WAC | 1-3 (1-1) | Hogl |
SO, 12.06. | 14:30 | NEU | U16/5 | HC Wien | 0-12 (0-5) | |
SO, 12.06. | 16:30 | NEU | U16/5 | PostSV | 0-8 (0-4) | |
Spiele vom 31.5.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
DI, 31.05. | 19:15 | NEU | U18 | HC Wien | ABGESAGT | |
Spiele vom 26. -29.5.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
DO, 26.05. | 11:00 | NEU | D Cup | HC Wien | 2-1 (1-1) | Klaus, D.Streb |
DO, 26.05. | 12:30 | GRZ | U12 | HC Graz | 1-7 (0-5) | Schrattenbacher |
DO, 26.05. | 13:30 | GRZ | HC | HC Graz | 1-4 (1-2) | Hirschmugl |
DO, 26.05. | 16:00 | GRZ | U12 | HC Graz | 0-8 (0-3) | |
SA, 28.05. | 15:00 | NEU | DA | Post | 1-1 (0-1) | K.Auffinger |
SO, 29.05. | 12:30 | GRZ | D Cup | HC Graz | 2-0 (1-0) | Wilflinger, Hanisch |
SO, 29.05. | 18:30 | WAC | H PO | Team Red | 1-4 (1-2) | Scharinger |
Spiele vom 21. -22.5.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA, 21.05. | 14:00 | WAL | D Cup | Arminen | 0-2 (0-2) | |
SO, 22.05. | 14:00 | NEU | U14 | Liefering | 3-0 (2-0) | Czermak, Stockhammer, Hofmann |
SO, 22.05. | 15:30 | WAC | DA | WAC | 1-5 (0-2) | D.Dragosits |
Spiele vom 15.5.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO, 15.05. | 13:00 | NEU | U12 | Universitas | 1-2 (1-2) | F.Lomoschitz |
Spiele vom 7. - 10.5.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA, 07.05. | 14:00 | WAC | HC | Schwarz/Rot | 4-0 (2-0) | Kozari 2, Danek, Liebeswar |
SA,07.05. | 14:30 | MÖD | U12 | HGM | 3-4 (0-2) | Czermak 2, Schauer |
SO, 08.05. | 14:00 | NEU | DA | Arminen | 0-1 (0-0) | |
Di, 10.05. | 19:30 | HST | DA | AHTC | 0-1 (0-0) |
Spiele vom 30.4. -1.5.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA, 30.04. | 12:30 | WAL | DA | Westend | 1-0 (0-0) | B.Pultar |
SO, 01.05. | 11:00 | NEU | HCup | Post | 0-5 (0-1) | |
Spiele vom 23. - 24.4.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA, 23.04. | 14:00 | NEU | U12 | Arminen | 2-0 (1-0) | Czermak 2 |
SO, 24.04. | 11:30 | NEU | HC | HTC Wien | 4-0 (2-0) | Scharinger 2, Danek, Kozari |
SO, 24.04. | 15:00 | HST | DA | AHTC | ABGESAGT |
Spiele vom 6.3. - 11.3.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
FR,4.3.22 | 18:00 | NEU | U12 | WAC | 0-9 (0-4) | |
SO,6.3.22 | 12:30 | GRZ | U12 | Graz | 0-4 (0-2) | |
FR, 11.3.22 | 17:30 | NEU | U12 | AHTC | 0-26 (0-10) | |
Spiele am 18. - 19.2.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
FR,18.2.22 | 18:15 | NEU | U16 | AHTC | 1-11 (0-6) | Hainzl |
SA,19.2.22 | 15:15 | NEU | U12 | HC Wien | 2-27(1-11) | Schrattenbacher 2 |
SA,19.2.22 | 16:30 | NEU | D/C | WAC | ABGESAGT | |
SA, 19.2.22 | 14:30 | MÖD | H/D | HGM | ABGESAGT | |
Spiele am 12. -13.2.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,12.2.22 | 14:00 | NEU | D/C | Toplice | ABGESAGT | |
Spiele am 27. -29.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,29.1.22 | 14:00 | WEL | D/C | HC Wels | ABGESAGT | |
SA,29.1.22 | 13:30 | SBG | U12 | Liefering | 0-3 (0-1) | |
SO,30.1.22 | 13:00 | LIE | H/D | HC Wien | ABGESAGT |
Spiele am 21. -23.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,22.1.22 | 12:30 | NEU | U12 | Post | 0-20 (0-9) | |
SA,22.1.22 | 14:00 | NEU | D/A | Post | 3-2 (2-2) | Hruby, M.Pultar, Hefter |
SA,22.1.22 | 16:00 | NEU | D/C | HC Wels | ABGESAGT | |
SA,22.1.22 | 17:30 | NEU | H/D | HC Wien | ABGESAGT | |
SO,23.1.22 | 10:30 | NEU | U12 | WAC | ABGESAGT | |
SO,23.1.22 | 12:00 | NEU | D/A | Universitas | 4-0 (2-0) | M.Pultar 2, Scheibenbauer, Hruby |
SO,23.1.22 | 14:00 | NEU | H/D | Mödling | ABGESAGT | |
Spiele am 15. - 16.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,15.1.22 | 14:00 | NEU | U16 | HC Wien | 2-12 (0-7) | Hainzl, Hogl |
SA, 15.1.22 | 15:45 | LIE | D/C | Team Red | ABGESAGT | |
SO,16.1.22 | 16:15 | LIE | H/D | WAC | ABGESAGT | |
SO,16.1.22 | 13:00 | POS | D/C | Hernals | ABGESAGT | |