| DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA,21.11. | 13:00 | WAL | D1BL | Arminen | ||
| SO,22.11. | 12:15 | BER | D1BL | AHTC | ||
| SO,22.11. | 13:00 | NEU | U10mx | Arminen | ||
| SO,21.11. | 17:00 | NEU | 3HBL | HG Mödling | ||
| SO,28.11. | ab 9 | STR | U9mx | Spieltag | ||
| SO,28.11. | 10:00 | NEU | U12mx | Post | ||
| SO,28.11. | 12:00 | NEU | 1DBL | Post | ||
| SO,28.11. | 13:30 | NEU | 3HBL | HC Wels | ||
| SO,29.11. | 12:40 | MÖD | U10mx | HG Mödling | ||
| SA,5.12. | 13:30 | NEU | 3HBL | Graz | ||
| SA,5.12. | 16:00 | NEU | 1DBL | WAC | ||
| SO,6.12. | 15:30 | STR | 1DBL | Prater | ||
| DI,8.12. | 12:30 | WEL | U12mx | Wels | ||
| DI,8.12. | 14:15 | WEL | 3HBL | Wels | ||
| SA,12.12. | ab 9 | WAL | U9mx | Spieltag | ||
| SA,12.12. | 13:15 | GRA | 3HBL | Graz | ||
| SA,12.12. | 17:30 | NEU | U12mx | Universitas | ||
| SA,12.12. | 19:00 | NEU | 1DBL | Arminen | ||
| SO,13.12. | 10:00 | NEU | U10W | Arminen | ||
| SA,19.12. | 10:30 | NEU | U10mx | HC Wien | ||
| SA,19.12. | 12:00 | NEU | 1DBL | AHTC | ||
| SO,20.12. | 19:00 | P0S | 1DBL | Post | ||
| 2027 | ||||||
| SA,9.1. | 12:00 | NEU | 3HBL | CadAls | ||
| SA,9.1. | 13:30 | NEU | U10W | Post | ||
| SA,16.1. | ab 9 | P0S | U9mx | Spieltag | ||
| SA,16.1. | 11:00 | NEU | U12mx | Post | ||
| SO,17.1. | 14:00 | GRA | 10mx | Graz | ||
| SO,17.1. | 19:00 | LIE | H3BL | HC Wien | ||
| SA,23.1. | 10:00 | NEU | U10mx | Arminen | ||
| SA,23.1. | 12:00 | NEU | 1DBL | WAC | ||
| SO,24.1. | 10:15 | NEU | U10W | Prater | ||
| SO,24.1. | 12:00 | NEU | 1DBL | Prater | ||
| FR,29.1. | offen | WAL | BL FIN | Halbfinale | ||
| SA,30.1. | offen | WAL | BL Fin | Finale | ||
| SA,30.1. | 11:30 | WEL | U10mx | Wels | ||
| SA,13.2. | ab 9 | NEU | U9 | Spieltag | ||
| SO,14.2. | 10:15 | WAL | U12mx | Arminen | ||
| SO,14.2. | 17:00 | MÖD | H3BL | HG Mödling | ||
| SA,20.2. | 16:45 | P0S | U10mx | Post | ||
| SO,21.2. | 12:00 | P0S | H3BL | CadAls | ||
| SO,21.2. | 14:00 | NEU | U10W | Post | ||
| SO,28.2. | 12:15 | BER | U10W | AHTC | ||
| SO,28.2. | 16:30 | NEU | H3BL | HC Wien | ||
| SO,7.3. | 11:45 | WAL | U12mx | Arminen | ||
| SA,13.3. | 15:00 | LIE | U10W | WAC | ||
TERMIN VORMERKEN:
UNSER GROSSES UNTER-10-HALLEN-TURNIER STARTET AM SAMSTAG, 14.11. AB 9:20 UHR. DER EINTRITT FREI !







