DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO,06.09. | 11:30 | WAC | D/A | WAC | 1-2 (1-1) | K.Auffinger |
SO,06.09. | 15:00 | NEU | U12 | HC Wien | 1-2 (0-0) | T.Stockhammer |
SA,12.09. | 15:45 | MÖD | U14 | HGM | 1-0 (0-0) | Ruess |
SO,13.09. | 15:30 | NEU | D/A | Post SV | ABGESAGT | |
SO,13.09. | 17:30 | NEU | H/C | HC Graz | 1-0 (1-0) | Sedy |
SO,13.09. | 12:00 | WEL | U10 | SVA Schwarz | 6-1 (3-0) | Rudischer 3, Schrattenbacher 2, Fock |
SO,13.09. | 13:30 | WEL | U10 | SVA Weiß | 3-1 (1-1) | Rudischer, Pfingstl, Stelzl |
SA,19.09. | 11:00 | NEU | U14 | SVA Weiß | 5-0 (2-0) | Hogl 2, Herbst 2, Stockhammer |
SO,20.09. | 14:00 | NEU | D/A | AHTC | 0-1 (0-1) | |
SO,20.09. | 11:00 | GRZ | U12 | HC Graz | 2-8 (1-3) | Schrattenbacher, Stelzl |
SO,20.09. | 10:30 | WAC | U16-M | Arminen | 0-17 (0-9) | |
SO,20.09. | 12:30 | WAC | U16-M | AHTC | 1-19 (0-12) | Hainzl |
SO,20.09. | 13:30 | WAC | U16-M | WAC | 0-13 (0-7) | |
SO,20.09. | 15:00 | WAC | U16-M | HGM | 0-3 (0-1) | |
SA,26.09. | 12:00 | NEU | H/C | TLHC | 1-2 (0-0) | Hainzl |
SA,26.09. | 14:00 | NEU | U12 | Universitas | 5-1 (2-0) | T.Stockhammer 2, Stelzl, Schauer, Rudischer |
SO,27.09. | 12:00 | MÖD | U10 | Universitas | 6-0 (2-0) | Stelzl 4, Stockhammer, Pfingstl |
SO,27.09. | 14:30 | WAL | D/A | Arminen | 1-1 (1-0) | Hanisch |
SA,03.10. | 14:30 | MÖD | U12 | HGM | 0-7 (0-4) | |
SO,04.10. | 13:00 | NEU | H/C | Schönbrunn | 6-0 (3-0) | Cancetin, Hainzl, Danek, Scharinger, Liebeswar, Kessler |
MI,07.10. | 20:00 | NEU | D/A | PostSV | ABGESAGT | |
SA,10.10. | 12:00 | NEU | U12 | Prater | 1-2 (1-2) | T.Stockhammer |
SO,11.10. | 11:45 | NEU | U10 | HGM | 0-1 (0-1) | |
SO,11.10. | 13:15 | NEU | U10 | Prater | 7-0 (4-0) | Fock 2, Forman, Rudischer, Pfingstl, Schrattenbacher, Stockhammer |
SO,11.10. | 15:15 | NEU | U10 | HC Wels | 8-0 (5-0) | Rudischer 3, Schrattenbacher 2, Forman, Fock, Stockhammer |
SO,11.10. | 14:00 | HST | D/A | HC Wien | 7-0 (1-0) | M.Pultar 2,B.Pultar 2, Hefter, Schmidt, Hruby, |
SA,17.10. | 14:00 | NEU | U12 | SVA Weiß | 3-0 (1-0) | T.Stockhammer 2, Forman |
SO,18.10. | 14:30 | LNZ | U14 | Liefering | 2-1 (1-0) | Herbst, Satzinger |
BREAKING NEWS
UNSERE HERREN FEIERN DEN HÖCHSTEN MEISTERSCHAFTS-SIEG SEIT MEHR ALS 20 JAHREN - BEN HOLT SCHÜTZEN-TITEL