DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
SA,16.11. | 18:00 | LIE | D/A | WAC | 1-2 (0-2) | Hefter |
SO,17.11. | 15:30 | LIE | D/A | HCWien | 7-1 (2-0) | D.Dragosits 3, M. Pultar 2, B.Pultar, K.Auffinger |
SA,23.11. | 13:00 | DON | U14A | Arminen | 1-8 (0-2) | Hainzl |
SA,23.11. | 15:00 | NEU | D/B | Prater | 1-5 (1-3) | Wilflinger |
SA,23.11. | 16:15 | NEU | H/D | TeamRed | 0-3 (0-3) | |
SA,23.11. | 17:30 | NEU | U16W | WAC | 0-4 (0-3) | |
SO,24.11. | 11:45 | GRZ | U12B | Graz | 2-4 (1-3) | Maier, Poppe |
SO,24.11. | 12:45 | LIE | D/B | Universitas | 0-5 (0-0) | |
SO,24.11. | 14:15 | GRZ | U10B | Graz | 1-4 (1-2) | Pfingstl |
SA,30.11. | 13:00 | MÖD | U12B | Mödling | 2-1 (1-1) | Poppe 2 |
SA,30.11. | 13:00 | NEU | D/B | Universitas | 4-5 (1-4) | Duschek 2, Ruprechter, Hanisch |
SA,30.11. | 14:00 | NEU | H/D | HTCWien | 3-1 (1-1) | J.Hirschmugl, Seifert, Luksch |
SA,30.11. | 15:30 | MÖD | U10B | Mödling | 0-8 (0-5) | |
SA,30.11. | 16:15 | MÖD | U14A | Mödling | 3-1 (1-0) | Hainzl 2, Zimmermann |
SA,30.11. | 20:30 | POS | D/A | Post | 3-3 (1-3) | Scheibenbauer 2, M.Pultar |
SO,01.12. | 11:00 | NEU | D/B | Westend | 1-5 (1-1) | Wilflinger |
SO,01.12. | 12:30 | NEU | D/A | Arminen | 2-3 (1-2) | Hefter, M.Pultar |
SO,01.12. | 14:00 | NEU | U14A | Post | 0-1 (0-1) | |
SO,01.12. | 15:00 | NEU | U10B | HCWien | 0-1 (0-1) | |
SA,07.12. | 18:15 | LIE | D/A | AHTC | 6-3 (3-1) | D.Dragosits 2, M.Pultar 2, B.Pultar, Hefter |
SO,08.12. | 13:00 | DON | U16W | Arminen | 0-7 (0-4) | |
SO,08.12. | 18:45 | NEU | D/B | Mödling | 3-2 (2-2) | Larsen 2, Wilflinger |
SO,08.12. | 19:45 | NEU | D/A | WAC | 1-5 (1-3) | Hefter |
SA,14.12. | 12:00 | MÖD | D/B | Mödling | 0-5 (0-1) | |
SA,14.12. | 15:45 | NEU | U14A | Universitas | 4-7 (4-4) | Hainzl 2, Sohaib, Herbst |
SA,14.12. | 17:00 | NEU | D/A | HCWien | 4-0 (2-0) | Scheibenbauer 2, Hefter, M.Pultar |
SA,14.12. | 18:30 | NEU | H/D | WeißBlau | 5-2 (2-1) | J.Hirschmugl 2, Poppe 2, Sedy |
SO,15.12. | 17:15 | POS | H/D | Club/Als | 3-3 (1-1) | J.Hirschmugl 2, Seifert |
FR,20.12. | 19:15 | NEU | D/A | Post | 3-0 (2-0) | KAuffinger, .Pultar,Hefter |
SA,21.12. | 11:30 | NEU | D/B | Schönbrunn | 2-3 (1-1) | Duschek, Wilflinger |
SA,21.12. | 12:30 | NEU | U10B | Arminen | 2-3 (1-1) | Schrattenbacher, Pfingst |
SA,21.12. | 13:30 | NEU | U14A | AHTC | 0-1(0-8) | |
SA,21.12. | 14:30 | NEU | U16W | AHTC | 0-9 (0-2) | |
FR,10.1. | 19:15 | NEU | H/D | Telegrafia | 0-3 (0-2) | |
SA,11.1. | 12:15 | SBG | U14A | DSG | 2-4 (0-2) | Hogl 2 |
SA,11.1. | 14:00 | SBG | U12B | DSG | 4-2 (3-0) | Maie 2, Poppe, Zimrmann |
SA,11.1. | 15:15 | LIE | D/B | Prater | 0-7 (03) | |
SO,12.1. | 13:30 | DON | D/A | Arminen | 1-6 (1-3) | Scheibenbauer |
SO,12.1. | 16:30 | DON | D/B | Schönbrunn | 1-0 (1-0) | Larsen |
SA,18.1. | 16:30 | DON | D/B | Westend | 0-2 (0-1) | |
SO,19.1. | 11:00 | LNZ | U12B | TLHC | 7-1 (2-1) | Zimmermann 3, Maier 2, Stockhammer 2 |
SO,19.1. | 12:00 | LNZ | U10B | TLHC | 6-2 (2-1) | Rudischer 3, Stelzl 2, Pfingstl |
SO,19.1. | 14:30 | LNZ | U10B | Wels | 1-5 (0-2) | Rudischer |
SO,19.1. | 13:30 | LNZ | U12B | Wels | 7-3 (2-1) | Zimmermann 3, Maier 2, Stelzl, Stockhammer |
SO,19.1. | 18:00 | NEU | D/A | AHTC | 3-2 (0-1) | Scheibenbauer, B.Pultar, Hruby |
FR,24.1. | 20:30 | NEU | H/D | TeamRed | 1-3 (0-3) | Seifert |
SO,26.1. | 18:30 | POS | H/D | Telegrafia | 1-6 (0-3) | J.Hirschmugl |
FR,31.1. | 20:45 | STH | D HF | Arminen | 0-5 (0-3) | |
SA,15.2. | 10:00 | NEU | U14A | Austria | 5-4 (3-1) | Hainzl 3, Herbst, S.Pppe |
SA,15.2. | 11:00 | NEU | H/D | HTCWien | 4-6(3-3) | Danek 2, Seifert, Letner |
SA,15.2. | 12:15 | NEU | U16W | HC Wien | 0-8 (0-3) | |
SA,15.2. | 13:15 | NEU | U12B | WAC | 5-3 (3-3) | |
SA,22.02. | 11:00 | NEU | U10B | Prater | 1-0 (1-0) | Rudischer |
SA,22.02. | 12:00 | NEU | U14A | HC Wien | 0-23 (0-8) | |
SA,22.02. | 13:00 | NEU | H/D | Blau/Weiß | 2-3 (1-1) | Danek, Luksch |
SA,22.02. | 15:15 | MÖD | U16W | Post | 0-7 (0-1) | |
SO,23.02. | 16:00 | NEU | H/D | CadAls | 1-7 (1-2) | Leitner |
SO,23.02. | 17:30 | NEU | U14A | WAC | 0-4 (0-1) | |
BREAKING NEWS
UNSERE HERREN FEIERN DEN HÖCHSTEN MEISTERSCHAFTS-SIEG SEIT MEHR ALS 20 JAHREN - BEN HOLT SCHÜTZEN-TITEL